4K 超高清
采用 1/2.5 英寸、851 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器,可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。
12x 光学变焦 +71°广角镜头
采用高品质超高解析度的 4K 超高清镜头,最大水平视场角达 71°,同时支持经典 12x 光学变焦。
电动机械云台
内置自研电动机械云台,水平转动范围可达 ±170°,转动速度范围为 1.7°~ 100° /s;垂直转动范围可达 -30°~ 90°,转动速度范围为 1.7°~ 69.9°/s。
丰富完善的接口
支 持 HDMI 1.4b 高 清 输 出, 配 备 3G-SDI 接 口,3G-SDI 有效传输距离最高长达 150 米(1080P30)。HDMI、LAN 或3G-SDI、LAN 可同时输出 2 路高清数字信号。
非压缩专业视频输出
具有 HDMI1.4b 和 3G-SDI 接口,可以直接输出非压缩数字视频。
远程控制
多种控制方式,可使用 RS232、RS485、网络以及 USB对摄像机进行控制。
低照度
超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声,同时应用 3D 降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达 55dB 以上。
支持 NDI®|HX2 协议¹
NDI®|HX2 是新一代的网络视频传输方式,它有即插即用、低延时、易于实施部署、具有良好的生态,并支持音频、视频、控制同时传输。
USB3.0 ¹
可选 USB3.0 接口,可传输无压缩原始视频图像,同时向下兼容 USB2.0。
智能曝光
有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。
本地存储
支持本地存储功能,无需 NVR 即可实现 U 盘本地录制。
低功耗休眠功能
支持低功耗休眠 / 唤醒,休眠状态下功耗低 400mW。
备注:
1. 此功能为可选功能。
产品规格
产品型号 | VX61A | |
摄像机 | 信号系统 | HDMI: 4K/30, 4K/29.97 , 4K/25; 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50,720p/60, 720p/59.94, 750p/50; 3G-SDI: 1080p/60, 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/60, 720p/59.94 |
传感器 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素:851万 | |
扫描方式 | 逐行(最大) | |
镜头 | 12x, f = 4.4mm ~ 52.8mm, F1.8 ~ F2.6 | |
数字变焦 | 16x | |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s | |
白平衡 | 自动, 室内,室外,一键式,手动,指定色温 | |
背光补偿 | 支持 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
信噪比 | ≥55dB | |
水平视场角 | 71° ~ 8.2° | |
垂直视场角 | 42.7° ~ 4.5° | |
水平转动范围 | ±170° | |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° | |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s | |
垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s | |
水平、垂直翻转 | 支持 | |
图像冻结 | 支持 | |
PoE供电 | 支持 | |
预置位数量 | 255 | |
预置位精度 | 0.1° | |
USB特性 (USB3.0)1 | 支持操作系统 | Windows7(仅支持 UVC1.1 特性)、W i n d o w s 8 、W i n d o w s 1 0 、Windows11,MacOS X , Linux2.4.6以上版本,Android 需要包含 UVC 相关驱动程序的版本 |
色彩空间/压缩 | YUY2 / H.264/H.265 / MJPEG | |
视频制式 | YUY2 :最大1080P@30fps H.264 : 最大2160P@30fps H.265 HEVC: 最大 2160P30; MJPEG: 最大2160P@30fps | |
USB音频 | 支持 | |
USB视频通信协议 | UVC1.1 和 UVC1.5 | |
UVC PTZ控制 | 支持 | |
网络特性 | ||
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
视频码流 | 第一码流、第二码流 | |
第一码流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576,720x480、720x408、640x480、640x360 | |
第二码流分辨率 | 720x480、720x408、640x480、640x360、480x320、320x240 | |
视频码率 | 32kbps~51200kbps | |
码率控制 | 可变码率,固定码率 | |
频率 | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps | |
音频压缩标准 | AAC、G711A | |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps | |
支持协议 | NDI®|HX2,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast,GB/T 28181等 | |
输入输出接口 | 高清输出 | 1路, HDMI: 版本1.4b |
1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | ||
网络接口 | 1路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网 | |
音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口; | |
1路, Line Out, 3.5mm 音频接口; | ||
USB接口 | 1路,USB3.0, B型(可选) | |
1路,USB2.0, A型 | ||
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA协议组网用 | ||
1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | ||
PoE供电 | 支持 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) | |
一般规范 | 安装方向 | 正装,倒装 |
RESTORE按键 | 支持(针孔) | |
Tally LED | 1个,Red LED,green LED | |
Power LED | 1个,Blue LED | |
Status LED | 1个,Green LED | |
拨码盘 | 支持 | |
输入电压 | DC 12V / POE (802.3 af) | |
输入电流 | 1.5A(最大) | |
工作温度 | 0°C ~ 40°C | |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
功耗 | 最大13W | |
尺寸 | 169mm x 142mm x 164mm |
备注:此功能为可选功能